VOLVO V60
| Maak | VOLVO |
| Model | V60 |
| 1e inschrijving | maart 2019 |
| Kilometerstand | 300000 km |
| Brandstof | Diesel |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Totaal vermogen | 147 pk |
| Btw aftrekbaar | Nee |
Volvo V60 in een goede staat. De wagen start en rijdt uitstekend.
Deze kan eventueel gekeurd worden voor verkoop.
Deze kan eventueel gekeurd worden voor verkoop.
| Cilinderinhoud | 1969 cm³ |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| CO₂-uitstoot (NEDC) | 120 g/km |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | 4.60 l/100 km |
| Aandrijflijn | Voorzijde |
| Gewicht | 1729 kg |
| Koetswerkkleur | Zwart |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
Verkeersbelasting (jaarlijks)
| Vlaanderen | € 684.58 |
| Brussel | € 432.30 |
| Wallonië | € 561.00 |
Belasting op inverkeerstelling (BIV)
| Vlaanderen | € 681.64 |
| Brussel | € 500.00 |
| Wallonië | € 596.77 |